今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $2.2400 | +0.00% | $156.73M | $77.00 | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.2900 | +0.00% | $156.37M | $36.55K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | $0.97520 | -1.77% | $156.26M | $100.00 | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | $10.0150 | -0.15% | $156.03M | $6.000 | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $10.2200 | +0.00% | $156.02M | $46.94K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.7600 | +0.00% | $155.44M | $166.42K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $12.2150 | +0.00% | $155.35M | $3.10K | |
INTT inTEST Corporation | $15.5607 | +8.29% | $155.17M | $163.00 | |
STRS Stratus Properties Inc | $20.0250 | -0.37% | $154.86M | $45.53K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | $3.9800 | +0.00% | $154.82M | $532.46K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | $25.3300 | +0.00% | $154.55M | $5.76K | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | $4.1750 | -0.12% | $154.28M | $50.00 | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9.6900 | +0.42% | $154.10M | $1.000 | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | $3.8850 | -0.13% | $154.10M | $8.000 | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | $2.2500 | -0.44% | $153.82M | $59.00 |
顯示 4351 ~ 4365/共 11749 條結果
股票價格