Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €52,0019 | +1,68 % | -- | €28,07K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,6956 | +0,05 % | -- | €8,75K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €43,6681 | +0,00 % | -- | €64,31K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €25,1217 | -0,27 % | -- | €108,17 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €32,4257 | -0,24 % | -- | €6,057 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €36,4550 | -0,11 % | -- | €409,29K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €24,9668 | +0,59 % | -- | €1,92K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,0540 | -1,78 % | -- | €1,55K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €43,2051 | +0,01 % | -- | €18,30K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,3653 | +0,13 % | -- | €48,94K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,4983 | -0,08 % | -- | €540,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €22,8068 | +0,28 % | -- | €10,38K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | €11,0953 | -0,38 % | -- | €2,07K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | €30,5573 | +3,76 % | -- | €965,78 | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | €34,3789 | -0,83 % | -- | €122,93K |
От 7861 до 7875 из 11749 результатов
Цена акции