Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,8910 | +1,34% | -- | $155,00 | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $57,4300 | +0,06% | -- | $149,00 | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,4600 | +0,00% | -- | $195,48K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $29,2380 | +0,45% | -- | $23,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37,6980 | +0,37% | -- | $15,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $42,3150 | +0,34% | -- | $3,000 | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,5700 | -0,39% | -- | $1,99K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,7950 | -0,24% | -- | $5,27K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $49,9020 | -0,04% | -- | $65,82K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,7350 | -0,01% | -- | $231,57K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,6390 | +0,40% | -- | $5,31K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,3830 | +0,39% | -- | $2,52K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12,8220 | -0,37% | -- | $10,00 | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $35,1240 | +3,21% | -- | $3,95K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $39,7890 | -0,68% | -- | $351,00 |
7861 – 7875 de 11749 resultados
Preço das ações