Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMAX Imax Corp | $50,5000 | +5,56% | $2,61B | $2,84M | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $40,8100 | +3,24% | $2,60B | $246,98K | |
BTU Peabody Energy Corporation | $21,7500 | +2,02% | $2,60B | $2,13M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $149,83 | -1,28% | $2,60B | $474,50K | |
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $31,2600 | +1,30% | $2,60B | $867,41K | |
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | $29,4800 | +6,27% | $2,60B | $1,87M | |
GDV The Gabelli Dividend & Income Trust | $29,9900 | +0,77% | $2,60B | $77,80K | |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $61,2300 | +3,71% | $2,59B | $831,32K | |
HTO H2O America Common Stock | $61,1000 | -0,38% | $2,59B | $477,38K | |
HOG Harley-Davidson, Inc. | $25,8800 | +5,46% | $2,59B | $2,59M | |
HLIO Helios Technologies, Inc. | $80,6745 | +3,55% | $2,59B | $243,51K | |
FBNC First Bancorp/NC | $63,9250 | +1,68% | $2,58B | $192,93K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | $29,4300 | +7,25% | $2,58B | $4,78M | |
DAC Danaos Corporation | $142,08 | +0,32% | $2,58B | $107,80K | |
BBT Beacon Financial Corporation | $31,9100 | +1,27% | $2,58B | $911,10K |
1936-1950 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu