Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5,56 млн | 0,023 -- | +35,74 % |
2 MENGO/USDT $280,32 тыс. | 0,021 -- | +14,64 % |
3 PUMP/USDT $22,51 млн | 0,0025 -- | +12,75 % |
4 TRA/USDT $236,09 тыс. | 0,24 -- | +10,51 % |
5 RESOLV/USDT $1,13 млн | 0,017 -- | +9,30 % |
6 BIO/USDT $1,34 млн | 0,023 -- | +8,60 % |
7 KITE/USDT $321,29 тыс. | 0,10 -- | +7,89 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,43 млн | $1,28 трлн | 64 205,00 +1,13 % |
2 ETH/USDT $87,03 млн | $226,04 млрд | 1 874,12 +0,97 % |
3 BNB/USDT $10,25 млн | $79,52 млрд | 597,40 +1,50 % |
4 USDC/USDT $48,24 млн | $72,20 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $23,00 млн | $66,46 млрд | 1,06 -0,73 % |
6 SOL/USDT $30,65 млн | $43,03 млрд | 74,06 +1,26 % |
7 TRX/USDT $5,44 млн | $31,16 млрд | 0,32 -0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,43 млн | $445,43 млн | 64 205,00 +1,13 % |
2 ETH/USDT $87,03 млн | $87,03 млн | 1 874,12 +0,97 % |
3 USDC/USDT $48,24 млн | $48,24 млн | 1,00 -0,02 % |
4 AEON/USDT $43,77 млн | $43,77 млн | 0,061 -4,57 % |
5 SOL/USDT $30,65 млн | $30,65 млн | 74,06 +1,26 % |
6 XRP/USDT $23,00 млн | $23,00 млн | 1,06 -0,73 % |
7 PUMP/USDT $22,51 млн | $22,51 млн | 0,0025 +12,75 % |