今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24.8541 | -0.03% | -- | €37.91K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €63.0831 | -0.45% | -- | €17.32 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16.8106 | -0.05% | -- | €2.66K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €73.6182 | +0.47% | -- | €581.44K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82.4189 | +0.52% | -- | €3.46K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €123.59 | +0.63% | -- | €40.86K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €43.9327 | +0.42% | -- | €184.04K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €161.63 | +0.16% | -- | €7.45K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204.10 | +0.68% | -- | €14.76K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €126.16 | -0.17% | -- | €2.41K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €154.27 | +0.49% | -- | €3.33K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €139.18 | -0.05% | -- | €7.23K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64.4527 | +0.00% | -- | €16.10K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50.6136 | -0.01% | -- | €791.84K | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €79.7377 | +0.22% | -- | €194.59K |
顯示 10861 ~ 10875/共 11749 條結果
股票價格