Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $77,3700 | +1,42% | -- | $3,68K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $61,2490 | +0,11% | -- | $26,47K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $61,2400 | +0,10% | -- | $13,65K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $56,4700 | +0,67% | -- | $714,00 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28,8510 | +0,46% | -- | $29,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,5490 | +0,14% | -- | $6,000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $36,0190 | +0,19% | -- | $1,44K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $35,8290 | -0,23% | -- | $272,00 | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22,9750 | +0,04% | -- | $62,18K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $22,5400 | +0,58% | -- | $17,26K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $54,2290 | +1,21% | -- | $10,31K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,0950 | -0,05% | -- | $138,80K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | $37,0210 | -0,05% | -- | $5,40K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | $32,0700 | +0,10% | -- | $247,00 | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $35,5000 | +0,28% | -- | $10,51K |
7801 – 7815 de 11749 resultados
Preço das ações