Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $28,3650 | +0,76% | -- | $24,92K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $34,6940 | -0,07% | -- | $35,74K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41,0190 | +0,71% | -- | $15,07K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $39,5400 | -1,16% | -- | $1,78K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,6240 | +0,03% | -- | $8,000 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $26,5550 | -0,27% | -- | $5,61K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $30,4200 | +1,18% | -- | $6,000 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $27,5000 | +0,48% | -- | $4,29K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $19,9490 | -0,90% | -- | $1,61M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $28,8760 | -0,63% | -- | $1,76M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $12,9510 | +1,42% | -- | $3,83M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $36,6200 | +1,32% | -- | $444,00 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,4390 | -0,14% | -- | $5,77K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,5650 | -0,01% | -- | $94,42K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $29,3050 | -0,40% | -- | $4,04K |
9226 – 9240 de 11749 resultados
Preço das ações