Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $44,0700 | +0,00 % | -- | $2,22K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $135,12 | +10,49 % | -- | $49,49K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13,1300 | +0,19 % | -- | $308,00 | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2636 | +0,00 % | -- | $12,18K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $36,5343 | +0,00 % | -- | $12,39K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $66,4700 | -0,51 % | -- | $1,62K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $55,8843 | +0,00 % | -- | $2,30K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $116,41 | +0,00 % | -- | $46,98K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $53,0800 | +0,00 % | -- | $75,03K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $48,1933 | +0,00 % | -- | $10,90K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $24,7592 | +0,00 % | -- | $3,43K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $45,5300 | +0,00 % | -- | $27,92K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,6450 | +0,00 % | -- | $2,14K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0400 | +0,00 % | -- | $4,23K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2250 | +0,16 % | -- | $71,00 |
9316 – 9330 sur 11749 résultats
Cours de l'action