今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | $28.9460 | +0.42% | -- | $7.000 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | $24.5550 | +0.00% | -- | $875.00 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | $19.7700 | +0.10% | -- | $9.32K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $144.42 | +2.06% | -- | $17.00 | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $15.0330 | +4.47% | -- | $123.00 | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $41.8620 | +3.48% | -- | $651.00 | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $12.5400 | -0.40% | -- | $55.63K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $3.6640 | -18.20% | -- | $8.71K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $46.0480 | -0.12% | -- | $1.000 | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $27.7660 | +0.06% | -- | $1.000 | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $61.1470 | +0.64% | -- | $15.00 | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $35.2690 | +0.43% | -- | $33.11K | |
GLRY Inspire Growth ETF | $42.1070 | +0.18% | -- | $5.000 | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $15.4340 | -1.63% | -- | $191.11K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $4.2790 | -17.90% | -- | $113.14K |
显示 8071 ~ 8085/共 11749 条结果
股票价格