Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5,95 M | 0,026 -- | +30,11 % |
2 ACT/USDT $793,16 k | 0,010 -- | +14,38 % |
3 RESOLV/USDT $1,43 M | 0,017 -- | +10,43 % |
4 BIO/USDT $1,67 M | 0,024 -- | +8,72 % |
5 HMSTR/USDT $332,14 k | 0,00018 -- | +6,64 % |
6 UNI/USDT $9,96 M | 4,13 -- | +6,52 % |
7 LDO/USDT $2,87 M | 0,29 -- | +5,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,17 M | $1,29 Bn | 64 742,70 +0,65 % |
2 ETH/USDT $129,47 M | $231,68 Md | 1 919,37 +2,22 % |
3 BNB/USDT $10,78 M | $79,99 Md | 600,70 +1,03 % |
4 USDC/USDT $51,95 M | $72,14 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $23,66 M | $66,97 Md | 1,07 -0,71 % |
6 SOL/USDT $31,42 M | $43,32 Md | 74,68 +0,66 % |
7 TRX/USDT $7,68 M | $31,13 Md | 0,32 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,17 M | $474,17 M | 64 742,70 +0,65 % |
2 ETH/USDT $129,47 M | $129,47 M | 1 919,37 +2,22 % |
3 USDC/USDT $51,95 M | $51,95 M | 1,00 +0,01 % |
4 AEON/USDT $40,49 M | $40,49 M | 0,058 -4,48 % |
5 SOL/USDT $31,42 M | $31,42 M | 74,68 +0,66 % |
6 XAUT/USDT $25,60 M | $25,60 M | 4 238,80 +4,16 % |
7 XRP/USDT $23,66 M | $23,66 M | 1,07 -0,71 % |