Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | $141.00 | +0.40 % | -- | $161.64K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117.26 | -1.50 % | -- | $6.70K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96.8690 | +0.33 % | -- | $846.67K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102.65 | -0.21 % | -- | $109.91K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $61.2170 | -1.65 % | -- | $607.86K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137.70 | +0.45 % | -- | $321.49K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97.7970 | +0.45 % | -- | $37.64K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $68.9150 | +0.99 % | -- | $438.88K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $170.20 | +0.20 % | -- | $21.72K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $74.7490 | +0.19 % | -- | $171.33K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22.2530 | +0.08 % | -- | $8.48K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $185.68 | +2.15 % | -- | $159.53K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $104.72 | -0.38 % | -- | $3.48M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49.7660 | -0.31 % | -- | $89.89K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $86.6150 | -1.40 % | -- | $264.30K |
8626 – 8640 de 11749 resultados
Precio de la acción