أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 147.01$ | +0.00% | -- | 7.79M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0350$ | -0.01% | -- | 91.38K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 34.0929$ | +0.00% | -- | 1.35K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 40.1300$ | +0.00% | -- | 6.20K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 19.9081$ | +0.00% | -- | 440.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.8200$ | -0.07% | -- | 465.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 100.44$ | +0.00% | -- | 48.29K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.4800$ | +0.00% | -- | 19.65K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 32.1952$ | +0.00% | -- | 2.41K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.0200$ | +0.00% | -- | 83.69K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 47.3900$ | +0.00% | -- | 112.71K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 27.0806$ | +0.00% | -- | 783.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.4000$ | +0.00% | -- | 5.72K$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 31.5800$ | -2.09% | -- | 32.00$ | |
XCOR FundX ETF | 86.0338$ | +0.00% | -- | 112.00$ |
11056 - 11070 من 11749 نتائج
سعر السهم