أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 119.90$ | +2.36% | -- | 2.16M$ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 56.2200$ | +0.79% | -- | 8.04K$ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 53.4869$ | +1.19% | -- | 3.06M$ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 89.1900$ | +1.47% | -- | 10.67M$ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 184.99$ | -0.51% | -- | 1.31K$ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 17.3400$ | +0.23% | -- | 105.26K$ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 62.6000$ | +0.87% | -- | 1.95M$ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 62.2300$ | +1.53% | -- | 245.77K$ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 28.9809$ | +1.21% | -- | 10.00$ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 54.3900$ | +2.45% | -- | 7.41K$ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 34.4750$ | +0.34% | -- | 6.43K$ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 41.3600$ | -5.42% | -- | 138.58M$ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 28.1300$ | +1.73% | -- | 2.43K$ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 22.6550$ | -0.12% | -- | 30.55K$ | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 49.5600$ | +3.98% | -- | 1.31K$ |
10336 - 10350 من 11749 نتائج
سعر السهم