أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 31.2759$ | +1.68% | -- | 11.89K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 119.18$ | +3.89% | -- | 80.66M$ | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 89.9600$ | +1.02% | -- | 2.52M$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 51.9900$ | -4.20% | -- | 67.52M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 507.84$ | +0.58% | -- | 10.29M$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 89.3500$ | +0.84% | -- | 17.28K$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.0700$ | -0.16% | -- | 1.18M$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 42.1800$ | +2.74% | -- | 4.10K$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 94.2400$ | +0.38% | -- | 20.00$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 47.4800$ | -0.07% | -- | 2.95K$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.4000$ | -0.14% | -- | 335.21K$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 30.4700$ | +1.20% | -- | 40.16K$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 28.9900$ | +0.36% | -- | 17.05K$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 29.5400$ | +0.47% | -- | 7.74K$ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 21.9048$ | +6.00% | -- | 11.64K$ |
10261 - 10275 من 11749 نتائج
سعر السهم