أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 60.3870$ | +0.06% | -- | 120.00$ | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 40.4000$ | +0.00% | -- | 1.67M$ | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 37.7439$ | +1.27% | -- | 46.00$ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.8850$ | +0.00% | -- | 20.16K$ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 38.3200$ | -0.52% | -- | 11.08K$ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 22.3400$ | -5.22% | -- | 1.71M$ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 31.2000$ | +1.07% | -- | 89.21K$ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 26.0758$ | +1.60% | -- | 325.00$ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 21.0142$ | +0.21% | -- | 49.59K$ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 13.3034$ | -3.95% | -- | 561.70K$ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 9.9700$ | +0.96% | -- | 75.86K$ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 26.2123$ | +2.33% | -- | 12.00$ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 69.0000$ | +3.00% | -- | 3.58M$ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 99.1342$ | +0.81% | -- | 146.00$ | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 20.8700$ | +4.05% | -- | 3.86K$ |
10351 - 10365 من 11749 نتائج
سعر السهم