أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.1828€ | -0.26% | -- | 12.42K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.1635€ | -0.34% | -- | 177.25K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.5800€ | -0.32% | -- | 13.03€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.2392€ | -0.25% | -- | 5.37K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 13.7401€ | -3.61% | -- | 1.39K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 65.8388€ | +2.77% | -- | 657.83K€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 21.5698€ | +3.07% | -- | 3.44M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 39.3003€ | +1.98% | -- | 236.28€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 21.9520€ | -0.04% | -- | 3.91K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 17.1615€ | +0.59% | -- | 13.61K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 49.0121€ | +0.32% | -- | 165.37K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 27.0897€ | +0.81% | -- | 23.70K€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 30.2386€ | +0.72% | -- | 11.74K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 37.6742€ | -0.19% | -- | 275.20K€ | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 32.0481€ | +0.69% | -- | 1.93K€ |
10156 - 10170 من 11749 نتائج
سعر السهم