أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 46.5590$ | -0.11% | -- | 16.03K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 69.1400$ | -0.38% | -- | 44.44K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.5450$ | -0.02% | -- | 714.16K$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 194.41$ | +0.58% | -- | 177.74K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 113.99$ | -0.23% | -- | 218.90K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 36.4650$ | +0.43% | -- | 7.37K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 234.67$ | -0.42% | -- | 170.51K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 26.8550$ | +0.29% | -- | 6.63K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 38.8540$ | -0.22% | -- | 224.04K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 44.0250$ | +0.13% | -- | 169.71K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 144.18$ | -0.07% | -- | 3.58K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.4150$ | -0.34% | -- | 2.21K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 130.77$ | -0.29% | -- | 19.31K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 116.51$ | -0.38% | -- | 2.86K$ | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 32.0410$ | -0.86% | -- | 348.00$ |
8581 - 8595 من 11749 نتائج
سعر السهم