أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 18.6150$ | +0.00% | -- | 408.00$ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 77.8690$ | +0.10% | -- | 162.83K$ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 73.3420$ | +0.05% | -- | 221.00$ | |
IEV iShares Europe ETF | 75.3610$ | +0.03% | -- | 21.80K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 27.9970$ | -0.79% | -- | 7.04K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 23.0810$ | -0.28% | -- | 1.09K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.2350$ | +0.08% | -- | 1.62K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 35.3020$ | +1.15% | -- | 4.90K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 54.3190$ | +0.04% | -- | 3.54K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 61.6400$ | +0.00% | -- | 40.49K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 26.1040$ | +0.38% | -- | 4.83K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.2900$ | +0.09% | -- | 7.38K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.4350$ | +0.06% | -- | 44.45K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.1200$ | +0.10% | -- | 17.00$ | |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 60.3410$ | +0.54% | -- | 5.20K$ |
8431 - 8445 من 11749 نتائج
سعر السهم