أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.4400$ | -1.07% | -- | 5.76K$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.9106$ | +0.28% | -- | 154.44K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 66.1000$ | +2.77% | -- | 25.81M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 113.80$ | +1.59% | -- | 36.18K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 21.1400$ | +5.12% | -- | 31.50K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 73.6700$ | +3.73% | -- | 8.01K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 73.6500$ | +2.31% | -- | 258.33K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 52.2695$ | +2.25% | -- | 14.99K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 69.8800$ | +1.60% | -- | 10.68K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 106.73$ | +4.46% | -- | 9.88K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.7100$ | -0.15% | -- | 37.91K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 11.2400$ | -4.41% | -- | 56.72K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 107.90$ | +1.78% | -- | 10.40M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 56.7600$ | +0.50% | -- | 183.15K$ | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 44.5469$ | +1.35% | -- | 3.89K$ |
7441 - 7455 من 11749 نتائج
سعر السهم