
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 363.26 مليون€ | 85,501.10 -- | -0.31% |
2 ETH/USDT 244.47 مليون€ | 2,685.90 -- | -0.94% |
3 SOL/USDT 54.90 مليون€ | 120.51 -- | +0.26% |
4 CT/USDT 16.77 مليون€ | 0.36 -- | -7.15% |
5 DOGE/USDT 26.24 مليون€ | 0.093 -- | -1.67% |
6 HYPE/USDT 29.09 مليون€ | 91.59 -- | -1.91% |
7 XRP/USDT 29.67 مليون€ | 1.49 -- | -0.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NMR/USDT 2.51 مليون€ | 15.76 -- | +31.18% |
2 TRB/USDT 3.73 مليون€ | 23.17 -- | +15.56% |
3 MET/USDT 1.29 مليون€ | 0.33 -- | +15.01% |
4 RESOLV/USDT 625.42 ألف€ | 0.021 -- | +12.48% |
5 xCIEN/USDT 19.44 ألف€ | 439.27 -- | +12.09% |
6 BASED/USDT 1.11 مليون€ | 0.068 -- | +11.07% |
7 API3/USDT 4.24 مليون€ | 0.33 -- | +10.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MINA/USDT 2.73 مليون€ | 0.11 -- | -26.34% |
2 OMI/USDT 70.48 ألف€ | 0.00026 -- | -12.87% |
3 FLUID/USDT 858.39 ألف€ | 1.90 -- | -12.44% |
4 PROS/USDT 352.83 ألف€ | 0.66 -- | -10.08% |
5 LSK/USDT 271.22 ألف€ | 0.24 -- | -9.54% |
6 MON/USDT 5.49 مليون€ | 0.028 -- | -9.06% |
7 GRASS/USDT 2.86 مليون€ | 0.68 -- | -8.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XDP/USDT 1.57 مليون€ | -- | 0.019 -3.64% |
2 xXLE/USDT 5.16 ألف€ | -- | 63.96 +0.31% |
3 xSMH/USDT 3.16 ألف€ | -- | 638.06 +0.31% |
4 xISRG/USDT 5.72 ألف€ | -- | 405.78 -0.26% |
5 xZM/USDT 5.74 ألف€ | -- | 94.30 +0.39% |
6 xUNH/USDT 23.50 ألف€ | -- | 374.81 -0.99% |
7 xCIEN/USDT 19.44 ألف€ | -- | 439.27 +12.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 363.26 مليون€ | 1.52 ترليون€ | 85,501.10 -0.31% |
2 ETH/USDT 244.47 مليون€ | 291.31 مليار€ | 2,685.90 -0.94% |
3 BNB/USDT 6.90 مليون€ | 92.21 مليار€ | 779.10 -1.02% |
4 XRP/USDT 29.67 مليون€ | 83.99 مليار€ | 1.49 -0.28% |
5 USD/USDT 519.00 مليون€ | 65.87 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 54.90 مليون€ | 63.03 مليار€ | 120.51 +0.26% |
7 TRX/USDT 3.74 مليون€ | 28.32 مليار€ | 0.33 -0.22% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USD/USDT 519.00 مليون€ | 519.00 مليون€ | 0.99 +0.00% |
2 BTC/USDT 363.26 مليون€ | 363.26 مليون€ | 85,495.80 -0.32% |
3 ETH/USDT 244.47 مليون€ | 244.47 مليون€ | 2,685.90 -0.94% |
4 SOL/USDT 54.90 مليون€ | 54.90 مليون€ | 120.50 +0.25% |
5 NEAR/USDT 33.97 مليون€ | 33.97 مليون€ | 5.05 -2.11% |
6 XRP/USDT 29.67 مليون€ | 29.67 مليون€ | 1.49 -0.28% |
7 HYPE/USDT 29.09 مليون€ | 29.09 مليون€ | 91.59 -1.91% |