今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €38.1739 | -1.20% | -- | €4.75K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €47.0932 | -6.00% | -- | €119.51K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22.0514 | +0.38% | -- | €276.51K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5.9462 | +11.00% | -- | €1.41M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4.6460 | +10.06% | -- | €238.78K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5.4218 | +0.47% | -- | €29.88K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €17.1193 | -10.40% | -- | €67.69K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €5.4175 | +23.64% | -- | €330.90K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33.7090 | +1.18% | -- | €540.88 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €6.8997 | +21.53% | -- | €5.82M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €19.1043 | -21.50% | -- | €14.32M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €17.3707 | +21.46% | -- | €9.40M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €53.6289 | +5.62% | -- | €64.47K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23.7503 | +0.37% | -- | €998.55 | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €26.8899 | +1.39% | -- | €479.34 |
顯示 10231 ~ 10245/共 11749 條結果
股票價格