今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | $27.3920 | -0.86% | -- | $44.73K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | $42.8450 | +0.18% | -- | $2.09K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $35.5760 | +0.05% | -- | $15.29K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | $12.0750 | -2.78% | -- | $3.41K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | $46.6700 | +0.09% | -- | $62.82K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $58.8140 | +0.40% | -- | $718.62K | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | $52.0650 | +1.15% | -- | $1.49K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | $25.2250 | +1.03% | -- | $1.38K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25.6510 | +0.60% | -- | $3.39K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $55.1550 | -0.44% | -- | $3.15K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $31.3700 | +0.01% | -- | $165.00 | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $32.0450 | +0.10% | -- | $5.40K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $18.0900 | -1.26% | -- | $77.94K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $26.9640 | -2.06% | -- | $37.45K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $31.4300 | +0.02% | -- | $223.00 |
顯示 9451 ~ 9465/共 11749 條結果
股票價格