今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.0190 | -0.08% | -- | $28.00 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $18.1690 | -1.47% | -- | $47.98K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $41.5360 | +0.03% | -- | $2.07K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $57.8770 | +0.55% | -- | $4.25K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $48.2550 | -0.87% | -- | $825.00 | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $47.4450 | +0.05% | -- | $1.85K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $46.7400 | -0.73% | -- | $13.80K | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | $48.3750 | +0.00% | -- | $7.29K | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | $55.7910 | +0.13% | -- | $135.92K | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | $38.7690 | -0.53% | -- | $1.25K | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | $55.0500 | -0.17% | -- | $16.62K | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | $63.6800 | -0.45% | -- | $286.00 | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | $113.94 | +0.93% | -- | $5.42K | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | $30.7450 | +0.18% | -- | $901.01K | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | $45.0000 | +0.03% | -- | $9.92K |
顯示 6916 ~ 6930/共 11749 條結果
股票價格