今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | €9.0213 | -0.10% | €89.60M | €10.39 | |
USGO U.S. GoldMining Inc. Common stock | €6.5602 | -0.79% | €89.59M | €86.66 | |
SSTI SoundThinking, Inc. Common Stock | €7.1581 | +0.37% | €89.24M | €3.466 | |
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | €2.2532 | +0.00% | €88.74M | €2.599 | |
TSQ TOWNSQUARE MEDIA, INC. | €5.3989 | +0.00% | €88.68M | €69.18K | |
EP Empire Petroleum Corporation | €2.1405 | +0.00% | €88.62M | €16.66K | |
BMHL Bluemount Holdings Limited Class B Ordinary Shares | €4.7230 | -2.50% | €88.46M | €451.49 | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | €13.9783 | +0.75% | €88.26M | €678.54 | |
LUD Luda Technology Group Limited | €3.6311 | +1.45% | €87.89M | €4.333 | |
RACD Research Alliance Corporation IV Class A Ordinary Shares | €9.6366 | +1.09% | €87.59M | €1.38K | |
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | €6.7725 | +0.58% | €87.38M | €278.17 | |
ICCC Immucell Corp | €9.6713 | +0.81% | €86.70M | €21.58K | |
NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | €9.9746 | -2.46% | €86.64M | €19.06 | |
FLNT Fluent, Inc. Common Stock | €3.0244 | +0.00% | €86.55M | €8.73K | |
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | €1.0659 | +0.82% | €86.55M | €80.59 |
顯示 4606 ~ 4620/共 11749 條結果
股票價格