今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | $15.3700 | -1.03% | $140.27M | $140.48K | |
AFBI Affinity Bancshares, Inc. Common Stock (MD) | $22.9900 | -0.04% | $140.18M | $11.22K | |
AARD Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | $7.2700 | +2.68% | $140.05M | $131.98K | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | $13.4100 | +1.06% | $139.37M | $17.22K | |
WW WW International, Inc. Common Stock | $16.4350 | +2.21% | $138.98M | $165.21K | |
HURA TuHURA Biosciences, Inc. Common Stock | $2.0800 | -2.80% | $138.19M | $199.63K | |
RCEL Avita Medical, Inc. Common Stock | $4.6300 | +0.22% | $138.18M | $121.88K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | $9.9600 | -0.40% | $138.04M | $564.00 | |
SKLZ Skillz Inc. | $8.9305 | +1.02% | $137.97M | $169.24K | |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | $11.5100 | +0.17% | $137.83M | $24.05K | |
PED PEDEVCO Corp. | $10.3600 | -0.77% | $137.69M | $14.29K | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | $9.9000 | +0.10% | $137.66M | $326.00 | |
UAC United Acquisition Corp. I | $10.0300 | +0.91% | $137.49M | $262.00 | |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | $6.6650 | +2.38% | $137.44M | $50.90K | |
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | $21.0800 | +2.78% | $137.31M | $32.74K |
顯示 4426 ~ 4440/共 11749 條結果
股票價格