今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KYIV Kyivstar Group Ltd. Common Shares | AED50.7016 | +0.91% | AED12.50B | AED1.69M | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | AED103.79 | +0.89% | AED12.47B | AED6.33M | |
BWLP BW LPG Limited | AED78.6692 | -2.06% | AED12.47B | AED1.48M | |
RXO RXO, Inc. | AED81.2769 | +6.70% | AED12.45B | AED10.78M | |
POWI Power Integrations Inc | AED237.44 | +7.04% | AED12.45B | AED2.72M | |
SFNC Simmons First National Corp | AED88.5855 | +1.09% | AED12.41B | AED5.03M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | AED126.67 | +0.97% | AED12.39B | AED3.90M | |
AWR American States Water Company | AED313.69 | +0.78% | AED12.39B | AED1.25M | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | AED91.6706 | +8.38% | AED12.38B | AED24.34M | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | AED41.5750 | +0.44% | AED12.36B | AED2.27M | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | AED86.9512 | -0.11% | AED12.35B | AED9.22M | |
NIQ NIQ Global Intelligence plc | AED43.9255 | +3.46% | AED12.33B | AED7.05M | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | AED362.46 | +1.32% | AED12.30B | AED1.29M | |
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | AED129.98 | +1.38% | AED12.29B | AED3.06M | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | AED48.0940 | -0.72% | AED12.28B | AED6.42M |
顯示 1726 ~ 1740/共 11749 條結果
股票價格