今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | $191.55 | +3.67% | $3.47B | $1.12K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $68.1900 | +2.96% | $3.47B | $15.87K | |
ATRO Astronics Corp | $74.9600 | +5.40% | $3.46B | $377.11K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $47.0000 | +0.84% | $3.46B | $401.98K | |
KBH KB Home | $58.0500 | +3.15% | $3.45B | $598.55K | |
ALMS Alumis Inc. Common Stock | $27.1000 | +3.75% | $3.45B | $1.000 | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | $20.6450 | +1.25% | $3.43B | $594.56K | |
AVA Avista Corporation | $39.2100 | -0.86% | $3.43B | $611.12K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $15.7900 | +4.78% | $3.43B | $5.000 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.5000 | +1.38% | $3.42B | $236.72K | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | $4.1200 | -1.90% | $3.42B | $28.71K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | $43.3800 | -0.07% | $3.42B | $5.86M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $125.05 | +0.48% | $3.42B | $2.90M | |
CBU Community Financial System, Inc. | $66.7500 | +0.32% | $3.42B | $184.44K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $10.2900 | +2.70% | $3.40B | $114.44K |
顯示 1711 ~ 1725/共 11749 條結果
股票價格