今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $27.6600 | +2.90% | $6.37B | $3.01M | |
WEX WEX Inc. | $189.19 | +1.01% | $6.35B | $852.88K | |
INGR Ingredion Incorporated | $104.63 | +4.19% | $6.32B | $1.06M | |
ENVA Enova International, Inc. | $257.79 | -0.30% | $6.30B | $355.42K | |
S SentinelOne, Inc. | $20.9800 | +4.64% | $6.30B | $6.56M | |
EXP Eagle Materials, Inc. | $215.99 | +0.58% | $6.30B | $409.94K | |
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | $4.5000 | -0.22% | $6.29B | $526.46K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $47.8500 | +1.79% | $6.27B | $2.65M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $136.16 | +2.67% | $6.27B | $943.70K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | $69.1100 | +1.46% | $6.26B | $1.40M | |
KRMN Karman Holdings Inc. | $53.9900 | +7.04% | $6.25B | $4.03M | |
AROC Archrock Inc | $33.8900 | -3.50% | $6.25B | $1.44M | |
MTG MGIC Investment Corp. | $30.9500 | +1.21% | $6.24B | $1.79M | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | $137.73 | +1.42% | $6.22B | $1.92M | |
MATX Matsons, Inc. | $213.44 | +2.89% | $6.21B | $774.95K |
显示 1231 ~ 1245/共 11749 条结果
股票价格