Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | €21,5449 | -0,16% | €5,52B | €2,75M | |
WEX WEX Inc. | €161,96 | +0,00% | €5,50B | €604,45K | |
INGR Ingredion Incorporated | €86,4134 | +0,29% | €5,48B | €625,87K | |
ENVA Enova International, Inc. | €225,24 | +2,31% | €5,46B | €254,69K | |
S SentinelOne, Inc. | €16,5723 | +0,37% | €5,46B | €4,65M | |
EXP Eagle Materials, Inc. | €177,54 | +0,00% | €5,46B | €555,43K | |
ENIC Enel Chile S.A. American Depositary Shares Representing Common Stock (Each representing 50 shares of Common Stock) | €3,8776 | +0,81% | €5,45B | €1,13M | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €40,9413 | -0,02% | €5,43B | €2,48M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €106,56 | -1,93% | €5,43B | €676,08K | |
PTCT PTC Therapeutics, Inc. | €58,8434 | -0,13% | €5,42B | €3,75M | |
KRMN Karman Holdings Inc. | €41,7123 | +0,00% | €5,42B | €1,68M | |
AROC Archrock Inc | €30,6930 | -0,92% | €5,41B | €1,05M | |
MTG MGIC Investment Corp. | €26,0237 | +0,00% | €5,41B | €1,67M | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | €116,81 | +0,02% | €5,39B | €888,93K | |
MATX Matsons, Inc. | €175,50 | +0,00% | €5,38B | €159,02K |
1231-1245 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu