今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | $69.5700 | +4.40% | $14.06B | $2.92M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $128.88 | +1.35% | $14.05B | $7.03M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $153.00 | +1.69% | $14.02B | $708.75K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | $51.5100 | -0.16% | $14.01B | $1.53M | |
QXO QXO, Inc. | $15.4500 | +9.65% | $13.96B | $38.54M | |
HRL Hormel Foods Corporation | $25.3400 | +0.44% | $13.96B | $2.77M | |
DTM DT Midstream, Inc. | $135.86 | +0.39% | $13.95B | $1.17M | |
UHAL U-Haul Holding Company | $73.8000 | +3.00% | $13.87B | $230.20K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $24.0100 | -4.95% | $13.80B | $1.67M | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $184.51 | +0.33% | $13.77B | $3.01M | |
RPM RPM International, Inc. | $115.09 | +3.23% | $13.76B | $1.05M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $368.89 | +26.49% | $13.74B | $2.61M | |
UNM Unum Group | $91.5000 | +1.54% | $13.73B | $1.34M | |
AIZ Assurant, Inc. | $278.13 | -1.51% | $13.71B | $425.48K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $277.55 | +3.65% | $13.70B | $510.05K |
显示 766 ~ 780/共 11749 条结果
股票价格