今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions | $56.1300 | +1.74% | $22.25B | $142.00 | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $543.88 | +1.77% | $22.21B | $11.00 | |
PKG Packaging Corp of America | $255.48 | +1.75% | $22.15B | $308.61K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $99.0400 | -0.63% | $22.14B | $209.00 | |
FSLR First Solar, Inc. | $242.60 | +4.24% | $22.13B | $703.00 | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $37.4900 | +3.51% | $22.06B | $249.00 | 交易 |
INSM Insmed, Inc. | $98.7200 | +0.27% | $21.99B | $166.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $52.8300 | +0.40% | $21.97B | $2.000 | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $180.64 | +5.89% | $21.84B | $1.000 | |
OMC Omnicom Group Inc. | $81.8100 | +3.20% | $21.84B | $314.00 | |
DOW Dow Inc. | $30.2600 | +1.24% | $21.73B | $1.27K | |
NI NiSource Inc. | $45.0700 | +1.21% | $21.60B | $4.64M | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $147.35 | +1.04% | $21.52B | $132.00 | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $93.0650 | -1.68% | $21.39B | $231.00 | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $59.3700 | -0.40% | $21.35B | $28.00 |
显示 586 ~ 600/共 11749 条结果
股票价格