
追踪 Grass 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Grass 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/07 | $0.30690 | $0.30800 | $0.30420 | $0.30200 | $3.28万 |
2026/08/06 | $0.30420 | $0.32130 | $0.30810 | $0.30240 | $40.71万 |
2026/08/05 | $0.29850 | $0.31570 | $0.30460 | $0.29440 | $116.70万 |
2026/08/04 | $0.32200 | $0.32360 | $0.29820 | $0.29330 | $108.61万 |
2026/08/03 | $0.31970 | $0.32520 | $0.32130 | $0.30800 | $45.23万 |
2026/08/02 | $0.30790 | $0.33140 | $0.31940 | $0.30280 | $34.97万 |
2026/08/01 | $0.31210 | $0.31890 | $0.30820 | $0.30690 | $27.18万 |
2026/07/31 | $0.31740 | $0.31800 | $0.31200 | $0.30300 | $36.63万 |
2026/07/30 | $0.31800 | $0.33030 | $0.31730 | $0.30200 | $64.40万 |
2026/07/29 | $0.33330 | $0.33380 | $0.31830 | $0.31430 | $40.09万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Grass 价格历史常见问题
在 Grass 的价格历史中,Grass 历史最高价格为 $0.62320。
了解 Grass 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Grass 在市场中的波动以及深入了解 Grass 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




