Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $61,6000 | +0,00% | -- | $72,17K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $81,2900 | +0,04% | -- | $9,06M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $27,5150 | +0,00% | -- | $272,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $71,9900 | +0,00% | -- | $6,33M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,6479 | +0,00% | -- | $170,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,30 | +0,00% | -- | $82,04K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $75,8800 | -0,03% | -- | $757,11K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $74,9900 | +0,00% | -- | $183,32K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,6400 | +0,03% | -- | $5,39M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $230,43 | +0,00% | -- | $124,80K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $167,97 | +0,00% | -- | $376,93K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $78,9738 | +0,00% | -- | $10,45K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $36,1411 | +0,00% | -- | $20,52K | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $63,4380 | +0,00% | -- | $11,54K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $77,2700 | +0,00% | -- | $7,22K |
11326-11340 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu