Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,0550 | +0,05% | -- | $1,00K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6800 | +0,00% | -- | $110,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81,0000 | +0,06% | -- | $10,00 | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $205,47 | +0,36% | -- | $99,00 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,0700 | -0,11% | -- | $1,60K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,61 | +0,27% | -- | $13,53K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,86 | -0,04% | -- | $841,68K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $110,39 | -0,03% | -- | $503,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,20 | +0,52% | -- | $39,54K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,7100 | +0,52% | -- | $4,57K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $223,90 | +0,12% | -- | $722,00 | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $295,52 | +0,00% | -- | $25,26K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,8700 | +0,02% | -- | $17,09K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $182,00 | +0,12% | -- | $3,000 | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,6930 | +0,00% | -- | $73,00 |
10906-10920 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu