Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $46,0550 | +0,05 % | -- | $1,00K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6800 | +0,00 % | -- | $110,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $81,7476 | +0,99 % | -- | $2,000 | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $204,75 | +0,00 % | -- | $98,00 | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,0700 | -0,11 % | -- | $6,000 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,61 | +0,27 % | -- | $13,52K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $121,86 | -0,04 % | -- | $841,68K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $110,39 | -0,03 % | -- | $503,90K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,09 | +0,50 % | -- | $24,14K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,9849 | +0,86 % | -- | $2,05K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $225,47 | +0,82 % | -- | $54,00 | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $295,95 | +0,15 % | -- | $21,54K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,8700 | +0,02 % | -- | $17,09K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $182,00 | +0,12 % | -- | $3,000 | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,6930 | +0,00 % | -- | $73,00 |
10906 – 10920 sur 11749 résultats
Cours de l'action