Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc | $377,45 | -1,06% | $204,00B | $539,37K | |
CRM Salesforce, Inc. | $258,84 | -0,23% | $203,87B | $2,58M | Giao dịch |
TTE TotalEnergies SE | $92,9120 | +1,94% | $203,06B | $299,39K | |
TD Toronto Dominion Bank | $120,11 | -0,68% | $198,21B | $286,17K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,94 | -0,52% | $195,58B | $749,02K | |
QCOM Qualcomm Inc | $188,16 | +4,45% | $194,35B | $5,56M | Giao dịch |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42,6550 | -1,83% | $190,32B | $3,10M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $771,40 | -4,25% | $188,77B | $1,34M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $135,59 | -0,55% | $186,06B | $2,50M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $108,24 | +0,87% | $185,47B | $2,38M | |
DIS The Walt Disney Company | $107,65 | -0,87% | $183,97B | $2,14M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $362,77 | +0,49% | $183,54B | $565,79K | |
DE Deere & Company | $687,34 | +0,86% | $182,19B | $213,25K | |
MCD McDonald's Corporation | $256,00 | -0,58% | $178,70B | $1,21M | |
T AT&T Inc. | $26,7150 | +0,77% | $178,57B | $8,80M |
76-90 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu