Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED12,8739 | +0,14% | AED53,17B | AED132,36M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | AED344,20 | -0,92% | AED53,00B | AED5,28M | |
LII Lennox International Inc. | AED1.527,53 | +0,00% | AED52,99B | AED2,77M | |
CNA CNA Financial Corporation | AED192,72 | +0,00% | AED52,92B | AED1,08M | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | AED114,56 | +0,00% | AED52,88B | AED17,28M | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | AED47,6755 | -0,15% | AED52,86B | AED18,65M | |
WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | AED95,3511 | +0,00% | AED52,80B | AED9,34M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | AED53,8462 | +0,00% | AED52,78B | AED3,28M | |
SUN SUNOCO L.P. | AED285,36 | +1,30% | AED52,57B | AED2,19M | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | AED219,09 | -0,10% | AED52,53B | AED25,99M | |
MAS Masco Corporation | AED260,80 | -0,67% | AED52,22B | AED8,34M | |
GL Globe Life Inc. | AED671,15 | +0,26% | AED52,18B | AED1,73M | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | AED265,48 | -0,06% | AED52,04B | AED7,69M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | AED427,35 | +0,65% | AED51,93B | AED3,21M | |
EXEL Exelixis Inc | AED194,89 | +0,06% | AED51,67B | AED7,84M |
751-765 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu