Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $3,5050 | +0,14% | $14,47B | $36,03M | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $93,7101 | -0,92% | $14,42B | $1,43M | |
LII Lennox International Inc. | $415,88 | +0,00% | $14,42B | $754,26K | |
CNA CNA Financial Corporation | $52,4700 | +0,00% | $14,40B | $296,11K | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | $31,1900 | +0,00% | $14,39B | $4,70M | |
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | $12,9800 | -0,15% | $14,39B | $5,07M | |
WMG Warner Music Group Corp. Class A Common Stock | $25,9600 | +0,00% | $14,37B | $2,54M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | $14,6600 | +0,00% | $14,37B | $895,03K | |
SUN SUNOCO L.P. | $77,6900 | +1,30% | $14,31B | $597,80K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $59,6500 | -0,10% | $14,30B | $7,07M | |
MAS Masco Corporation | $71,0050 | -0,67% | $14,21B | $2,27M | |
GL Globe Life Inc. | $182,73 | +0,26% | $14,20B | $472,68K | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $72,2800 | -0,06% | $14,16B | $2,09M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | $116,35 | +0,65% | $14,13B | $876,27K | |
EXEL Exelixis Inc | $53,0600 | +0,06% | $14,06B | $2,13M |
751 – 765 de 11749 resultados
Preço das ações