Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | $203,49 | +0,06% | -- | $23,00 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80,0900 | +1,90% | -- | $4,02K | |
USAF Atlas America Fund | $27,5500 | -0,25% | -- | $12,42K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,6000 | +0,03% | -- | $50,00 | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $8,4500 | -0,89% | -- | $631,00 | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,3054 | +0,00% | -- | $799,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $84,0700 | -0,08% | -- | $16,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $77,7500 | -1,19% | -- | $14,77K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,4900 | +0,00% | -- | $139,67K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,5400 | +0,00% | -- | $30,76K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32,3997 | +0,00% | -- | $210,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,7199 | +0,00% | -- | $82,94K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,5730 | +0,00% | -- | $17,57K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35,4543 | +0,00% | -- | $474,00 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24,4700 | +0,72% | -- | $8,000 |
Результати 10756 — 10770 з 11749
Ціна акції