Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $69,6900 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58,4471 | +0,00% | -- | $1,02K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $46,8100 | -0,81% | -- | $529,00 | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,8398 | +0,00% | -- | $30,73K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $10,8488 | +4,02% | -- | $5,31M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45,2900 | -2,96% | -- | $7,83K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14,0900 | -2,66% | -- | $63,00 | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,13 | +0,00% | -- | $1,08K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,7500 | +0,00% | -- | $3,44K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14,8500 | +0,10% | -- | $38,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,0155 | +0,00% | -- | $4,43K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31,8600 | +0,06% | -- | $1,21K | |
SOLZ Solana ETF | $7,3900 | +0,00% | -- | $447,00 | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $9,8100 | +1,61% | -- | $150,00 |
Результати 10246 — 10260 з 11749
Ціна акції