Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CROB Defiance China Robotics ETF | $21,9150 | +2,26 % | -- | $2,66K | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | $25,0800 | +0,00 % | -- | $25,00 | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | $24,4007 | +0,00 % | -- | $1,65K | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | $13,7188 | +0,00 % | -- | $8,14K | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | $13,4631 | +0,00 % | -- | $215,00 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | $23,8700 | +1,06 % | -- | $5,34K | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | $30,1200 | +0,00 % | -- | $3,32K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | $20,0450 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | $25,0043 | +0,00 % | -- | $357,00 | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | $25,0966 | +0,00 % | -- | $4,53K | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | $27,3400 | +1,33 % | -- | $7,73K | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | $11,6053 | +0,00 % | -- | $6,04K | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | $23,0420 | +0,00 % | -- | $716,00 | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | $18,7700 | +0,00 % | -- | $245,66K | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | $25,2854 | +0,00 % | -- | $426,00 |
От 11881 до 11895 из 11976 результатов
Цена акции