Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ACQQ ProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | $23,8700 | -1,76% | -- | $2,34K | |
ACRT ProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | $24,1100 | +1,56% | -- | $1,37K | |
ACSP ProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | $24,0800 | +0,04% | -- | $1,22K | |
AHBM Amplify Top 10 Asia Memory ETF | $23,8334 | -7,02% | -- | $9,45K | |
AINF Defiance Inference AI Chip ETF | $19,6400 | +3,53% | -- | $84,00 | |
ANTW Anthropic AI Lab Ecosystem ETF | $24,0100 | -3,61% | -- | $64,94K | |
ARKY ARK Active Autocallable Income ETF | $20,3400 | +0,25% | -- | $24,56K | |
AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF | $51,9500 | +23,75% | -- | $169,34K | |
BEMD BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF | $24,6550 | -0,20% | -- | $10,00 | |
CGPT VegaShares AI Inference ETF | $17,4910 | -4,84% | -- | $3,15K | |
COHQ Tradr 2X Short COHR Daily ETF | $36,8500 | +25,26% | -- | $25,70K | |
COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | $21,1700 | +1,57% | -- | $560,00 | |
CROB Defiance China Robotics ETF | $21,9150 | +2,26% | -- | $434,00 | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | $25,0900 | +0,04% | -- | $513,00 | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | $23,8130 | -2,41% | -- | $2,14K |
Результати 11881 — 11895 з 12007
Ціна акції