Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70,6200 | +0,00 % | -- | $10,26M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -11,10 % | -- | $8,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,0400 | +0,00 % | -- | $2,38K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,1800 | +0,00 % | -- | $20,01K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $75,0500 | +0,00 % | -- | $3,42K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $26,6868 | +0,00 % | -- | $12,03K | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,5000 | +0,00 % | -- | $8,70K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $68,0245 | +0,00 % | -- | $121,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3860 | +0,00 % | -- | $1,51K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,8500 | +0,00 % | -- | $3,85M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,4000 | +0,00 % | -- | $14,87K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $139,23 | +0,00 % | -- | $400,39K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $49,7200 | -0,04 % | -- | $1,31M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $181,94 | +0,00 % | -- | $51,47K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $223,72 | +0,00 % | -- | $49,84K |
От 11341 до 11355 из 11749 результатов
Цена акции