Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences Inc | €126,13 | -0,51 % | €154,30B | €1,07M | |
ABT Abbott Laboratories | €88,3746 | -1,00 % | €152,75B | €1,37M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €23,0459 | -2,29 % | €149,63B | €473,08K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €70,5154 | -0,24 % | €148,67B | €3,21M | |
WELL Welltower Inc. | €201,48 | -0,65 % | €147,01B | €292,90K | |
UNP Union Pacific Corp. | €246,06 | -0,32 % | €146,29B | €308,51K | |
BLK Blackrock, Inc. | €914,17 | -0,93 % | €144,78B | €105,60K | |
UBS UBS Group AG | €44,1670 | -3,74 % | €144,70B | €837,47K | |
BA Boeing Company | €181,44 | -0,35 % | €144,02B | €607,28K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €113,60 | -2,02 % | €143,48B | €1,80M | Торговать |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €339,11 | -0,39 % | €143,05B | €541,90K | |
COP ConocoPhillips | €121,51 | +2,68 % | €142,87B | €1,84M | |
SCCO Southern Copper Corporation | €162,53 | -0,34 % | €141,46B | €206,39K | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | €24,8816 | -1,25 % | €141,19B | €389,07K | |
RIO Rio Tinto plc | €83,7689 | -0,92 % | €140,77B | €688,49K |
От 91 до 105 из 12007 результатов
Цена акции