Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | $220,50 | +2,96 % | -- | $63,56K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | $77,5400 | +0,34 % | -- | $6,84K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | $32,1500 | +0,34 % | -- | $66,76K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | $28,7100 | -0,97 % | -- | $917,00 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | $81,6140 | +1,47 % | -- | $620,00 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $280,12 | +4,44 % | -- | $2,05M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | $82,7500 | +1,40 % | -- | $414,00 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | $25,4098 | -4,37 % | -- | $12,72M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | $111,83 | +1,21 % | -- | $14,06K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | $35,6500 | -4,35 % | -- | $8,84M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | $83,5000 | +1,80 % | -- | $554,00 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $758,06 | +1,48 % | -- | $59,83M | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | $30,3784 | +1,29 % | -- | $14,00 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $46,2547 | +2,21 % | -- | $16,84K | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | $49,8500 | +0,71 % | -- | $1,20M |
От 10321 до 10335 из 11749 результатов
Цена акции