Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corp | €56,6152 | +0,02 % | €9,04B | €1,29M | Торговать |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | €7,4700 | +1,06 % | €9,03B | €2,00M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €47,5358 | -0,07 % | €8,99B | €2,13M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €72,3405 | +0,00 % | €8,94B | €1,90M | |
MOD Modine Manufacturing Co | €174,31 | -0,07 % | €8,93B | €2,03M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €144,32 | +0,00 % | €8,90B | €574,60K | |
IT Gartner, Inc. | €131,02 | +0,00 % | €8,88B | €916,19K | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | €18,9918 | -0,36 % | €8,87B | €1,70M | |
SSB SouthState Bank Corporation | €91,1761 | +0,00 % | €8,85B | €539,02K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €169,72 | +0,00 % | €8,81B | €449,68K | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | €116,34 | +0,00 % | €8,81B | €1,34M | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €37,1853 | +2,19 % | €8,80B | €889,17K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | €60,4544 | -0,03 % | €8,79B | €795,94K | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €99,3228 | -0,05 % | €8,77B | €468,80K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €19,7205 | -0,09 % | €8,76B | €2,92M |
От 931 до 945 из 11749 результатов
Цена акции