Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $25,9800 | +0,04 % | -- | $501,00 | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $43,6900 | +0,07 % | -- | $9,000 | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,7374 | +0,00 % | -- | $107,00 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,7802 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $27,3231 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $44,0000 | -0,16 % | -- | $157,00 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $57,5800 | -0,07 % | -- | $750,00 | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7600 | +0,00 % | -- | $8,67K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $81,0200 | +0,00 % | -- | $96,95K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,8786 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $31,4483 | +0,00 % | -- | $6,87K | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $88,4800 | +0,00 % | -- | $60,66K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $16,9450 | +0,00 % | -- | $13,86K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $60,7400 | +0,00 % | -- | $39,21K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $53,7368 | +0,00 % | -- | $8,08K |
От 7531 до 7545 из 11749 результатов
Цена акции