Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,8800 | +3,58 % | $63,34M | $12,78K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | $1,2700 | +5,83 % | $63,17M | $244,91K | |
ZTEK Zentek Ltd. Common Stock | $0,62070 | -7,89 % | $63,10M | $146,64K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | $6,2300 | +0,16 % | $63,07M | $49,56K | |
OTH Off The Hook YS Inc. | $2,5700 | +0,00 % | $62,87M | $28,85K | |
CAST FreeCast, Inc. Class A Common Stock | $1,2400 | -4,25 % | $62,80M | $637,76K | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $5,2500 | -5,91 % | $62,71M | $29,39K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | $8,7433 | -1,82 % | $62,70M | $11,21K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1,5400 | -2,53 % | $62,67M | $17,21K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0,64630 | -0,31 % | $62,22M | $219,60K | |
SPCB SuperCom, Ltd | $11,1900 | +3,13 % | $62,14M | $44,99K | |
TWG Top Wealth Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $1,4950 | -15,50 % | $62,09M | $68,17K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | $5,6300 | +9,32 % | $61,77M | $216,25K | |
LVO LiveOne, Inc. Common Stock | $4,4000 | -0,45 % | $61,57M | $41,72K | |
WFCF Where Food Comes From, Inc. Common Stock | $12,5400 | +0,32 % | $61,47M | $987,00 |
От 4891 до 4905 из 11749 результатов
Цена акции