Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | €4,9670 | +1,51 % | €58,32M | €6,27K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,9772 | +0,04 % | €57,95M | €3,20K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | €0,60116 | +8,81 % | €57,89M | €1,13M | |
CATO CATO CORP | €2,8891 | -4,03 % | €57,66M | €75,30K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €4,6286 | +0,66 % | €57,57M | €799,42K | |
CRDF Cardiff Oncology, Inc. Common Stock | €0,80678 | -0,44 % | €57,43M | €561,19K | |
MNOV Medicinova, Inc. | €1,1409 | -1,13 % | €57,22M | €71,94K | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | €1,7612 | -0,49 % | €57,18M | €155,34K | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,66692 | +3,11 % | €56,99M | €419,74K | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,91966 | +1,92 % | €56,94M | €225,32K | |
SKIL Skillsoft Corp. | €6,9929 | +7,61 % | €56,87M | €53,11K | |
SIEB Siebert Financial Corp | €1,4402 | -1,78 % | €56,83M | €19,80K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €1,5270 | +4,76 % | €56,73M | €19,11K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,3621 | +0,64 % | €56,44M | €159,89K | |
VLT Invesco High Income Trust II | €8,7194 | +0,50 % | €56,43M | €40,59K |
От 4861 до 4875 из 11749 результатов
Цена акции